第43回全日本シニアボウリング選手権大会 | |||||||||
【 大 会 成 績 】 | |||||||||
日時:2015年7月18・19日 | |||||||||
会場:大阪府・弁天町グランドボウル | |||||||||
◎男子の部(1人15G) | |||||||||
順 位 | スコア | 選 手 氏 名 | 連盟名 | 支部センター名 | 1GH/C | 備考 | |||
優 勝 | 3,440 | 後 藤 若 松 | 東京 | 東京ポートボウル | 14 | 予選11位 | |||
準決9位 | |||||||||
準優勝 | 3,416 | 久保田 武 | 神奈川 | 伊勢原ボウリングセンター | 0 | 予選1位 | |||
準決1位 | |||||||||
第3位 | 3,398 | 下 川 康 行 | 福岡 | ユーズボウル北九州 | 7 | 予選7位 | |||
準決3位 | |||||||||
第4位 | 3,389 | 古 荘 豊 | 大阪 | ボウルアロー八尾 | 0 | 予選4位 | |||
準決4位 | |||||||||
第5位 | 3,381 | 下 川 勝 広 | 大阪 | 泉大津フタバボウル | 11 | 予選10位 | |||
準決5位 | |||||||||
H/G | 279 | 佐 藤 真那夫 | 東京 | 東京ドームボウリングセンター | |||||
H/S | 751 | 北 原 孝 志 | 愛知 | 岡崎グランドボウル | |||||
◎女子の部(1人15G) | |||||||||
順 位 | スコア | 選 手 氏 名 | 連盟名 | 支部センター名 | 1GH/C | 備考 | |||
優 勝 | 3,097 | 般 谷 晴 代 | 大阪 | 桜橋ボウル | 5 | 予選1位 | |||
準決1位 | |||||||||
準優勝 | 3,003 | 酒 井 悦 子 | 東京 | 田町ハイレーン | 10 | 予選3位 | |||
準決2位 | |||||||||
第3位 | 2,992 | 寺 村 眞 代 | 大阪 | イーグルボウル | 14 | 予選6位 | |||
準決5位 | |||||||||
第4位 | 2,979 | 奥 田 小 春 | 京都 | しょうざんボウル | 15 | 予選2位 | |||
準決3位 | |||||||||
第5位 | 2,955 | 小 泉 節 子 | 北海道 | 富良野アミューズメントアエルー | 0 | 予選5位 | |||
準決7位 | |||||||||
H/G | 256 | 般 谷 晴 代 | 大阪 | 桜橋ボウル | |||||
H/S | 650 | 小 泉 節 子 | 北海道 | 富良野アミューズメントアエルー | |||||
※参加県数: | 43 | 都道府県 | ※参加人数: | 男子 | 178 | 名 | |||
女子 | 74 | 名 | |||||||
*H/G・H/Sは予選ゲームスクラッチスコアが対象です。 |