第41回東日本ボウリング選手権大会 | ||||||||
【 大 会 成 績 】 | ||||||||
日時:2015年5月16・17日 | ||||||||
会場:北海道/綜合レジャーサンコーボウル | ||||||||
◎男子の部(1人15Gトータルピン) | ||||||||
順 位 | スコア | 選 手 氏 名 | 連盟名 | 支部センター名 | 備 考 | |||
優 勝 | 3,574 | 小 濱 和 音 | 北海道 | 厚別パークボウル | 予 | 5 | 準 | 4 |
準優勝 | 3,573 | 今 野 和 弘 | 新潟 | ラウンドワン新潟店 | 予 | 1 | 準 | 1 |
第3位 | 3,567 | 佐 藤 浩 和 | 千葉 | 習志野 | 予 | 11 | 準 | 6 |
第4位 | 3,564 | 番 井 優 人 | 北海道 | サッポロオリンピアボウル | 予 | 6 | 準 | 2 |
第5位 | 3,552 | 樋 口 慎 一 | 埼玉 | アイビーボウル北本 | 予 | 3 | 準 | 7 |
H/G | 300 | 丹 羽 一 郎 | 北海道 | |||||
H/S | 802 | 梅 田 尚 | 埼玉 | |||||
※小濱選手は大会初優勝 | ||||||||
◎女子の部(1人15Gトータルピン) | ||||||||
順 位 | スコア | 選 手 氏 名 | 連盟名 | 支部センター名 | 備 考 | |||
優 勝 | 3,331 | 青 鹿 丘 枝 | 東京 | アイビーボウル向島 | 予 | 3 | 準 | 3 |
準優勝 | 3,292 | 松 丸 澄 子 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | 予 | 2 | 準 | 2 |
第3位 | 3,261 | 吉 原 かほり | 東京 | サギヌマボウル | 予 | 1 | 準 | 1 |
第4位 | 3,253 | 川 島 三 鈴 | 東京 | 蒲田IMONボウル | 予 | 16 | 準 | 10 |
第5位 | 3,222 | 水 野 由紀子 | 北海道 | ディノスボウル札幌白石 | 予 | 10 | 準 | 4 |
H/G | 279 | 照 屋 めぐみ | 東京 | 笹塚ボウル | ||||
金 田 しづ子 | 新潟 | ラウンドワン新潟店 | ||||||
H/S | 715 | 吉 原 かほり | 神奈川 | サギヌマボウル | ||||
※青鹿選手は大会初優勝 | ||||||||
*男女のH/G・H/Sは予選ゲームを対象とする。 | ||||||||
参加連盟数 | 15連盟 | |||||||
参加人数 | 男子 193 名 / 女子 95 | |||||||
※パーフェクトゲーム達成 | ||||||||
◎丹羽一郎(北海道・総合レジャーサンコーボウル)/予選1G目 | ||||||||
◎渡辺克昌(北海道・富良野アミューズメントアエルー)/準決勝3G目 |