第43回全日本ダブルスボウリング選手権大会 | |||||||||||
【大 会 成 績】 | |||||||||||
日時:2015年2月21・22日 | |||||||||||
会場:大阪府・イーグルボウル | |||||||||||
◎男子 | |||||||||||
順位 | スコア | 選手氏名 | 選手氏名 | 連盟名 | 支部センター名 | 予順 | 準決順 | ||||
優勝 | 6,848 | 宮 地 優 | 堤 泰 三 | 大阪 | 弁天町グランドボウル | 1位 | 2位 | ||||
ストライクス | |||||||||||
準優勝 | 6,755 | 古 荘 豊 | 鈴 木 昭 | 大阪 | 泉大津フタバボウ | 2位 | 1位 | ||||
イーグルボウル | |||||||||||
第3位 | 6,620 | 坂 牧 賢 | 濱 出 恵 一 | 東京 | アイビーボウル向島 | 4位 | 3位 | ||||
第4位 | 6,591 | 小 野 貴 志 | 松 木 由紀晴 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 3位 | 4位 | ||||
第5位 | 6,450 | 清 宮 藤 雄 | 堀 内 幸 治 | 千葉 | 千葉中央支部 | 11位 | 7位 | ||||
H/G | 556 | 吉 田 康 宏 | 佐 藤 俊 之 | 東京 | 田町ハイレーン | ||||||
H/S | 1,437 | 飯 田 忠 生 | 川 崎 勝 巳 | 大阪 | 泉大津フタバボウ | ||||||
ストライクス | |||||||||||
◎女子 | |||||||||||
順位 | スコア | 選手氏名 | 選手氏名 | 連盟名 | 支部センター名 | 予順 | 準決順 | ||||
優勝 | 6,332 | 花 島 裕 子 | 松 丸 澄 子 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | 1位 | 1位 | ||||
準優勝 | 6,236 | 上 地 優 子 | 古 堅 葉 月 | 沖縄 | 小禄/沖縄中部 | 5位 | 3位 | ||||
第3位 | 6,073 | 山 中 香 菜 | 般 谷 晴 代 | 大阪 | イーグル/桜橋 | 2位 | 5位 | ||||
第4位 | 6,000 | 大 室 聡 美 | 上 岡 千 恵 | 東京 | 東京ドームBC | 4位 | 2位 | ||||
第5位 | 5,937 | 小 泉 節 子 | 山 本 朋 子 | 北海道 | 富良野/オリンピア | 10位 | 6位 | ||||
H/G | 481 | 近 藤 沙也加 | 大 屋 真 子 | 愛知 | 名古屋グランドボウル | ||||||
H/S | 1,279 | 花 島 裕 子 | 松 丸 澄 子 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | ||||||
※H/G・H/Sは予選ゲームが対象 | |||||||||||
※同ピン時は決勝進出順位上位を最終順位上位とする。 | |||||||||||
参加都道府県 | 36 | 県 | 男子144チ | 女子64チーム | |||||||
※パーフェクトゲーム達成 | |||||||||||
◎若山 昭彦(埼玉県・イーグルボウルふじみ野支部)/予選1G目 |